產(chǎn)品型號 | 使用溫度 | 容積 | 制冷方式 | 功率 | 制冷劑 | 凈重 | 毛重 | 產(chǎn)品尺寸 | 包裝尺寸 |
CG-1260FC | 2℃~10℃ | 230 | 風(fēng)冷 | 650 | R290 | 60 | 65 | 1200*600*800 | 1240*640*870 |
CG-1270FC | 2℃~10℃ | 273 | 風(fēng)冷 | 650 | R290 | 65 | 70 | 1200*700*800 | 1240*740*870 |
CG-1280FC | 2℃~10℃ | 320 | 風(fēng)冷 | 650 | R290 | 70 | 75 | 1200*800*800 | 1240*840*870 |
CG-1260FD | ≤-18℃ | 230 | 風(fēng)冷 | 720 | R290 | 60 | 65 | 1200*600*800 | 1240*640*870 |
CG-1270FD | ≤-18℃ | 273 | 風(fēng)冷 | 720 | R290 | 65 | 70 | 1200*700*800 | 1240*740*870 |
CG-1280FD | ≤-18℃ | 320 | 風(fēng)冷 | 720 | R290 | 70 | 75 | 1200*800*800 | 1240*840*870 |
CG-1560FC | 2℃~10℃ | 308 | 風(fēng)冷 | 720 | R290 | 70 | 78 | 1500*600*800 | 1540*640*870 |
CG-1570FC | 2℃~10℃ | 375 | 風(fēng)冷 | 720 | R290 | 75 | 83 | 1500*700*800 | 1540*740*870 |
CG-1580FC | 2℃~10℃ | 442 | 風(fēng)冷 | 720 | R290 | 80 | 88 | 1500*800*800 | 1540*840*870 |
CG-1560FD | ≤-18℃ | 308 | 風(fēng)冷 | 720 | R290 | 70 | 78 | 1500*600*800 | 1540*640*870 |
CG-1570FD | ≤-18℃ | 375 | 風(fēng)冷 | 720 | R290 | 75 | 83 | 1500*700*800 | 1540*740*870 |
CG-1580FD | ≤-18℃ | 442 | 風(fēng)冷 | 720 | R290 | 80 | 88 | 1500*800*800 | 1540*840*870 |
CG-1860FC | 2℃~10℃ | 394 | 風(fēng)冷 | 600 | R290 | 80 | 88 | 1800*600*800 | 1840*640*870 |
CG-1870FC | 2℃~10℃ | 478 | 風(fēng)冷 | 600 | R290 | 85 | 93 | 1800*700*800 | 1840*740*870 |
CG-1880FC | 2℃~10℃ | 563 | 風(fēng)冷 | 600 | R290 | 90 | 98 | 1800*800*800 | 1840*840*870 |
CG-1860FD | ≤-18℃ | 394 | 風(fēng)冷 | 750 | R290 | 80 | 88 | 1800*600*800 | 1840*640*870 |
CG-1870FD | ≤-18℃ | 478 | 風(fēng)冷 | 750 | R290 | 85 | 93 | 1800*700*800 | 1840*740*870 |
CG-1880FD | ≤-18℃ | 563 | 風(fēng)冷 | 750 | R290 | 90 | 98 | 1800*800*800 | 1840*840*870 |
其他產(chǎn)品